交易價格:
柘城辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 冷庫椒 | 精品 | 10.20-10.30 | 持平 | 一般 |
好貨 | 10.00-10.10 | 持平 | 一般 | ||
上通貨 | 9.90-10.00 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 9.50-9.60 | 持平 | 一般 | ||
水淹新曬椒 | - | 9.00-9.50 | 持平 | 零星 | |
大三櫻 | 新炕椒 | - | 9.50左右 | 持平 | 一般 |
冷庫椒 | 好貨 | 10.00左右 | 持平 | 一般 | |
高辣829 | 冷庫椒 | 剪把 | 8.00-8.20 | 持平 | 一般 |
子彈頭 | 冷庫椒 | - | 10.00左右 | 持平 | 少量 |
天問2號 | 冷庫椒 | 去把去帽 | 10.00左右 | 持平 | 少量 |
紅太陽 | 冷庫椒 | 去把去帽 | 9.80-10.00 | 持平 | 少量 |
艷椒 | 冷庫椒 | 剪把 | 8.00-8.20 | 持平 | 少量 |
以上價格僅作參考,請以實際交易為準。 |
備注:以上價格采集自柘城辣椒大市場主流成交價格。(點此觀看交易實況直播)
市場行情: